Projects & Grants
| Diagnostika aterosklerotického plátu karotických tepen neinvazivními zobrazovacími metodami a riziko cévní mozkové příhody | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. David Pakizer, Ph.D. |
| Period | 1/2023 - 12/2025 |
| Provider | Centrum klinických neurověd, Moravskoslezský kraj |
| State | solved |
| MRI Biomarkers in Monitoring Glial Cells Activation in Patients with Multiple Sclerosis | |
|---|---|
| Main solver | MUDr. Ondřej Pelíšek |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Evaluation of Sacral Plexus Root Infiltration in Endometriosis Using Quantifiable Parameters from Diffusion Tensor Imaging (DTI) Magnetic Resonance Imaging (MRI) | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Michaela Pomaki, MBA |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Analysis of Circulating Tumor Plasma Cells in Multiple Myeloma Patients Treated with Immunotherapies Targeting BCMA and GPRC5D | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Eva Radová |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Development of a telemedicine platform for the development of cognitive functions | |
|---|---|
| Main solver | doc. MUDr. Petr Šilhán, Ph.D. |
| Period | 6/2023 - 12/2025 |
| Provider | Centrum klinických neurověd, Technologická agentura ČR |
| State | solved |
| Influence of carotid atherosclerotic plaque metabolome on the embolization potential | |
|---|---|
| Main solver | prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN |
| Period | 5/2022 - 12/2025 |
| Provider | Agentura zdravotnického výzkumu ČR |
| State | solved |
| Detectability of cribriform growth pattern in prostate cancer in MRI images in correlation with histopathological evaluation | |
|---|---|
| Main solver | MUDr. Jana Švecová |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Programy prevence zdraví ve školách | |
|---|---|
| Main solver | doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D. |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Statutární město Ostrava |
| State | solved |
| Screening orálního zdraví obyvatel v oblastech ohrožených sociálním vyloučením | |
|---|---|
| Main solver | doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D. |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Statutární město Ostrava |
| State | solved |
| Screening zdravotního stavu obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách | |
|---|---|
| Main solver | doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D. |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Statutární město Ostrava |
| State | solved |
| XV. Student Scientific Conference of the Faculty of Medicine of the University of Ostrava | |
|---|---|
| Main solver | doc. MUDr. Ondřej Volný, Ph.D., FESO |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Moravskoslezský kraj |
| State | solved |
| Rozvoj kapacit simulačního centra LF OU - SIMLEK | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Ivona Závacká, Ph.D. |
| Period | 3/2024 - 12/2025 |
| Provider | Děkanát LF, GP Min. zdravotnictví |
| State | finished |
| DNA damage repair gene expression in pulmonary large-cell neuroendocrine carcinoma | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Adam PUT |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Prevalence of Blastocystis sp. in selected groups of individuals in the Czech Republic | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Sabina KÜHNELOVÁ |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Dotace studia studentů Lékařské fakulty AR 2024/2025 | |
|---|---|
| Main solver | doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS |
| Period | 9/2024 - 8/2025 |
| Provider | Moravskoslezský kraj |
| State | finished |
| Differential diagnosis of cardiomypathy and cardiotoxicity in oncologic patients based on innovative molecular-diagnostic platforms | |
|---|---|
| Main solver | prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA |
| Period | 5/2021 - 6/2025 |
| Provider | Ústav laboratorní medicíny, Technologická agentura ČR |
| State | in sustainability |
| SMART medical tables | |
|---|---|
| Main solver | doc. MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D., PhD. |
| Period | 1/2023 - 6/2025 |
| Provider | Lékařská fakulta, Technologická agentura ČR |
| State | in sustainability |
| Podpora vzniku nového studijního programu Zubní lékařství na Ostravské univerzitě - MSK | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Ivona Závacká, Ph.D. |
| Period | 1/2022 - 6/2025 |
| Provider | Lékařská fakulta, Moravskoslezský kraj |
| State | finished |
| Telemedicine in acquisition and rehabilitation phase II | |
|---|---|
| Main solver | RNDr. Jan Novotný, Ph.D. |
| Period | 3/2023 - 4/2025 |
| Provider | Moravskoslezský kraj |
| State | finished |
| Methodology for evaluating the exposure-response relationship of persons exposed in the environment to mining noise | |
|---|---|
| Main solver | doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D. |
| Period | 3/2022 - 2/2025 |
| Provider | Lékařská fakulta, Program ÉTA |
| State | in sustainability |


















