Projects & Grants
The effect of immersive virtual reality on improving functional abilities of patients after stroke | |
---|---|
Main solver | MUDr. Šárka Baníková, MBA |
Period | 1/2025 - 12/2025 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | solved |
Národní ústav pro neurologický výzkum | |
---|---|
Main solver | MUDr. Petra Bártová, Ph.D. |
Period | 7/2022 - 12/2025 |
Provider | Děkanát LF, MŠMT |
State | solved |
Complex Panel for Monoclonal Gammopathies Genetic Screening | |
---|---|
Main solver | Mgr. Zuzana Chyra, Ph.D. |
Period | 1/2024 - 12/2025 |
Provider | Technologická agentura ČR |
State | solved |
The Impact of Information Technology Use on Life Meaning and Life Satisfaction Among University Students | |
---|---|
Main solver | Mgr. Tereza Janulková |
Period | 1/2025 - 12/2025 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | solved |
Health screening in selected communities of Malawi | |
---|---|
Main solver | Mgr. Klára Jarešová |
Period | 1/2025 - 12/2025 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | solved |
Sleep disturbances in hospitalized patients as a risk factor for delirium | |
---|---|
Main solver | prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. |
Period | 5/2022 - 12/2025 |
Provider | Ministerstvo zdravotnictví |
State | solved |
Analýza účinnosti moderních imunoterapeutických protilátek a charakterizace mikroprostředí nádoru u extramedulárního mnohočetného myelomu | |
---|---|
Main solver | Mgr. Veronika Kapustová |
Period | 1/2023 - 12/2025 |
Provider | Blood Cancer Research Group, Moravskoslezský kraj |
State | solved |
Monoclonal IgM-associated peripheral polyneuropathy and novel biomarkers of axonal and demyelinating injury in patients with Waldenström macroglobulinemia and IgM monoclonal gammopathy | |
---|---|
Main solver | MUDr. Michal Kaščák |
Period | 1/2025 - 12/2025 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | solved |
Risk Assessment of Parkinson's Disease Development in At-Risk Individuals and First- and Second-Degree Relatives Compared to Healthy Individuals | |
---|---|
Main solver | Mgr. Jiří Kozel |
Period | 1/2025 - 12/2025 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | solved |
Intrathecal synthesis of specific antibodies in multiple sclerosis and central nervous system infections | |
---|---|
Main solver | Mgr. Karin Lichá |
Period | 1/2025 - 12/2025 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | solved |
Assessment of shiftworking nurses quality of life based on their chronotype?. | |
---|---|
Main solver | PhDr. Hana Locihová, PhD. |
Period | 1/2025 - 12/2025 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | solved |
Development of the Dentistry study program - a program with high social demand | |
---|---|
Main solver | doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS |
Period | 6/2023 - 12/2025 |
Provider | Vzdělávací činnost |
State | solved |
Occupational Disease COVID-19 - Risk Factors, Vaccination | |
---|---|
Main solver | Mgr. Silvie Ostřížková |
Period | 1/2025 - 12/2025 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | solved |
Diagnostika aterosklerotického plátu karotických tepen neinvazivními zobrazovacími metodami a riziko cévní mozkové příhody | |
---|---|
Main solver | Mgr. David Pakizer, Ph.D. |
Period | 1/2023 - 12/2025 |
Provider | Centrum klinických neurověd, Moravskoslezský kraj |
State | solved |
MRI Biomarkers in Monitoring Glial Cells Activation in Patients with Multiple Sclerosis | |
---|---|
Main solver | MUDr. Ondřej Pelíšek |
Period | 1/2025 - 12/2025 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | solved |
Evaluation of Sacral Plexus Root Infiltration in Endometriosis Using Quantifiable Parameters from Diffusion Tensor Imaging (DTI) Magnetic Resonance Imaging (MRI) | |
---|---|
Main solver | Mgr. Michaela Pomaki, MBA |
Period | 1/2025 - 12/2025 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | solved |
Analysis of Circulating Tumor Plasma Cells in Multiple Myeloma Patients Treated with Immunotherapies Targeting BCMA and GPRC5D | |
---|---|
Main solver | Mgr. Eva Radová |
Period | 1/2025 - 12/2025 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | solved |
Development of a telemedicine platform for the development of cognitive functions | |
---|---|
Main solver | doc. MUDr. Petr Šilhán, Ph.D. |
Period | 6/2023 - 12/2025 |
Provider | Centrum klinických neurověd, Technologická agentura ČR |
State | solved |
Influence of carotid atherosclerotic plaque metabolome on the embolization potential | |
---|---|
Main solver | prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN |
Period | 5/2022 - 12/2025 |
Provider | Agentura zdravotnického výzkumu ČR |
State | solved |
Detectability of cribriform growth pattern in prostate cancer in MRI images in correlation with histopathological evaluation | |
---|---|
Main solver | MUDr. Jana Švecová |
Period | 1/2025 - 12/2025 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | solved |