Projects & Grants
Mycotic sinusitis - chemical analysis of CT-scan hyperdensities | |
---|---|
Main solver | MUDr. Simona Polášková |
Period | 1/2024 - 12/2024 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | solved |
Typing methods suitable for Campylobacter jejuni | |
---|---|
Main solver | Mgr. Eva Srbová |
Period | 1/2024 - 12/2024 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | solved |
Differential diagnosis of cardiomypathy and cardiotoxicity in oncologic patients based on innovative molecular-diagnostic platforms | |
---|---|
Main solver | prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA |
Period | 5/2021 - 12/2024 |
Provider | Ústav laboratorní medicíny, Technologická agentura ČR |
State | solved |
VR Vitalis application for education for autokinesiotherapy in virtual reality | |
---|---|
Main solver | prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN |
Period | 1/2022 - 12/2024 |
Provider | Lékařská fakulta, Technologická agentura ČR |
State | solved |
Screening zdravotního stavu obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách | |
---|---|
Main solver | doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D. |
Period | 1/2024 - 12/2024 |
Provider | Statutární město Ostrava |
State | solved |
Podpora vzniku nového studijního programu Zubní lékařství na Ostravské univerzitě - MSK | |
---|---|
Main solver | Mgr. Ivona Závacká, Ph.D. |
Period | 1/2022 - 12/2024 |
Provider | Lékařská fakulta, Moravskoslezský kraj |
State | solved |
Podpora vzniku nového studijního programu Zubní lékařství na Ostravské univerzitě - SMO | |
---|---|
Main solver | Mgr. Ivona Závacká, Ph.D. |
Period | 1/2022 - 12/2024 |
Provider | Lékařská fakulta, Statutární město Ostrava |
State | solved |
Integrated telemedical system for early detection of peripheral perfusion disorders, monitoring and personalized application of non-invasive therapies with a specific focus on patients with chronic diseases | |
---|---|
Main solver | MUDr. Bc. Eva Závodná, Ph.D. |
Period | 1/2020 - 12/2024 |
Provider | Ústav fyziologie a patofyziologie, Technologická agentura ČR |
State | solved |
Diagnostic value of the proximal acid exposure time (PAET) in patients with chronic cough | |
---|---|
Main solver | |
Period | 1/2024 - 12/2024 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | solved |
Evaluation of Unfinished Nursing Care In Surgical Units | |
---|---|
Main solver | Mgr. Lara Dina BARON ALOISDÓTTIR |
Period | 1/2024 - 12/2024 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | solved |
Prospective validation of stroke mimic predictive scales in the prehospital emergency care | |
---|---|
Main solver | Ing. Mgr. Simona VEČERKOVÁ, DiS. |
Period | 1/2024 - 12/2024 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | solved |
Contribution and use of non-invasive imaging methods for accurate detection of atherosclerotic plaque composition in carotid arteries | |
---|---|
Main solver | Mgr. Anna VYBÍRALOVÁ |
Period | 1/2024 - 12/2024 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | solved |
Dotace studia studentů Lékařské fakulty AR 2023/2024 | |
---|---|
Main solver | doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS |
Period | 9/2023 - 8/2024 |
Provider | Moravskoslezský kraj |
State | solved |
Living with dementia - the improving awareness of the risks, symptoms, early detection, prevention and treatment of Alzheimer's and other types of dementia | |
---|---|
Main solver | Mgr. Nadezhda Borzenko |
Period | 12/2021 - 1/2024 |
Provider | Česko-norský výzkumný program |
State | solved |