Projects & Grants
| Aggression of hospitalized patients and burnout syndrome in nurses | |
|---|---|
| Main solver | PhDr. Zuzana KADLČKOVÁ |
| Period | 1/2019 - 12/2019 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Pain in patients with dementia | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Lucie LIBEŠOVÁ |
| Period | 1/2019 - 12/2019 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Self-assessment of the clinical competencies of nursing students | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Daša STUPKOVÁ |
| Period | 1/2019 - 12/2019 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Klinická anatomie horní a dolní končetiny. Invazivní přístupy využívané při operacích na končetinách. | |
|---|---|
| Main solver | MUDr. Alžběta Pecháčková |
| Period | 1/2019 - 11/2019 |
| Provider | Rozvojové programy MŠMT |
| State | finished |
| Inovace praktických cvičení z lékařské biofyziky, podpora e-learningu s přístupem z mobilních zařízení | |
|---|---|
| Main solver | RNDr. Hana Sochorová, Ph.D. |
| Period | 1/2019 - 11/2019 |
| Provider | Rozvojové programy MŠMT |
| State | finished |
| Elektronické ověřování znalostí studentů všeobecného lékařství v české i anglické mutaci z lékařské biochemie | |
|---|---|
| Main solver | doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D. |
| Period | 1/2019 - 11/2019 |
| Provider | Rozvojové programy MŠMT |
| State | finished |
| Dotace studia studentů Mgr. oboru Všeobecné lékařství | |
|---|---|
| Main solver | doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. |
| Period | 9/2018 - 8/2019 |
| Provider | Moravskoslezský kraj |
| State | finished |
| IX. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty OU | |
|---|---|
| Main solver | prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. |
| Period | 5/2019 - 6/2019 |
| Provider | Sponzorské dary |
| State | finished |
| Podpora rozvoje oboru Všeobecného lékařství a oboru Technická výchova Ostravské univerzity | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Ivona Závacká, Ph.D. |
| Period | 1/2018 - 3/2019 |
| Provider | Statutární město Ostrava |
| State | finished |


















