Projects & Grants
| Development of software for digital image analysis of common imaging methods - sonography, magnetic resonance imaging and computed tomography as auxiliary methods in the diagnosis of diseases of the brain, kidneys and vascular system | |
|---|---|
| Main solver | prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN |
| Period | 7/2025 - 6/2027 |
| Provider | Centrum excelence IT4Innovations, divize, Katedra klinických neurověd, OP TAK (Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) |
| State | solved |
| Detection of Plastic and Iron Particles in Carotid Atherosclerotic Plaques and Their Clinical Significance - An Exploratory Pilot Study | |
|---|---|
| Main solver | MUDr. Terézia Hrobáková |
| Period | 1/2026 - 12/2026 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Stanovení morfologické podstaty hyperechogenní oblasti v substantia nigra nalezené na transkraniální sonografii u pacientů s Parkinsonovou nemocí | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Patricie Michalčová |
| Period | 1/2024 - 12/2026 |
| Provider | Katedra klinických neurověd, Moravskoslezský kraj |
| State | solved |
| Analysis of the impact of formaldehyde fixation on atherosclerotic plaque imaging using dual-energy and photon-counting micro-CT | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Anna VYBÍRALOVÁ |
| Period | 1/2026 - 12/2026 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Neuroplasticity and somatosensory perception disorders in patients with chronic low back pain | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Kateřina LUKEŠOVÁ |
| Period | 1/2026 - 12/2026 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |


















