Projects & Grants
| Stanovení morfologické podstaty hyperechogenní oblasti v substantia nigra nalezené na transkraniální sonografii u pacientů s Parkinsonovou nemocí | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Patricie Michalčová |
| Period | 1/2024 - 12/2026 |
| Provider | Katedra klinických neurověd, Moravskoslezský kraj |
| State | solved |
| The effect of immersive virtual reality on improving functional abilities of patients after stroke | |
|---|---|
| Main solver | MUDr. Šárka Baníková, MBA |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Risk Assessment of Parkinson's Disease Development in At-Risk Individuals and First- and Second-Degree Relatives Compared to Healthy Individuals | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Jiří Kozel |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| MRI Biomarkers in Monitoring Glial Cells Activation in Patients with Multiple Sclerosis | |
|---|---|
| Main solver | MUDr. Ondřej Pelíšek |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |


















