UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > Departments & Centres > Department of Imaging Methods
Karol Korhelík
Academic degree, name, surname: | Ing. Mgr. Bc. Karol Korhelík, Ph.D. |
Room, floor, building: |
Building X |
Position: | |
Research interests and teaching: | radiodiagnostics |
Department (Faculty): |
Department of Imaging Methods (Faculty of Medicine) Faculty Offices |
Phone number, mobile: | +420 597 372 172 |
E-mail: |
No record found.
Pilotní zkušenosti s využitím antropomorfního fantomu, jako materiálně didaktického prostředku ve výuce zobrazovacích metod |
Karol Korhelík, Jiří Švec |
Year: 2017, Praktická radiologie |
journal article |
Analýza příčin úrazu při sjezdovém lyžování a snowboardingu |
Karol Korhelík, Petr Novobilský |
Year: 2016 |
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops) |
Vplyv vybraných parametrov lavín na prežívanie osôb zasiahnutých lavínou |
Karol Korhelík, Šárka Mayerová, Josef Navrátil, František Božek |
Year: 2016 |
abstract in proceedings |
Príčiny smrti v snehových lavínach |
Karol Korhelík, Josef Navrátil, František Božek, Ján Peťo |
Year: 2015 |
abstract in proceedings |
Možnosti využití antropomorfního fantomu ve výuce zobrazovacích metod |
Karol Korhelík, Petr Novobilský |
Year: 2014 |
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops) |
POROVNANIE SYSTÉMOV HORSKEJ ZÁCHRANY V ČESKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKE |
Karol Korhelík, Josef Navrátil, František Božek, Ján Peťo |
Year: 2014 |
abstract in proceedings |
Přesnost měření cév v 3D CT angiografii |
Karol Korhelík, Andrea Vašková, Zuzana Bučková, Hana Plačková, Petr Novobilský |
Year: 2014, Praktická radiologie |
journal article |
Autorské právo a férové používanie informácií pri publikovaní vedeckých a odborných článkov |
Karol Korhelík |
Year: 2013, Praktická radiologie |
journal article |
Metódy preventívneho uvoľňovania lavín v ochrane obyvateľstva |
Karol Korhelík, Josef Navrátil, František Božek, Ján Peťo |
Year: 2013, Bezpečnostní management a společnost - sborník příspěvků |
journal article |
Metódy výuky prvej pomoci pri lavínovej nehode |
Karol Korhelík, Josef Navrátil, František Božek, Ján Peťo |
Year: 2013 |
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops) |
No record found.
Author | Title | Type of thesis | Year |
---|---|---|---|
Godulová Štěpánka | Possibilities of three-dimensional reconstructions in interventional radiology | Bachelor's thesis | 2021 |
Kaluscha Náhlík Vladimíra | Awareness of population about adverse effects of ionizing radiation | Bachelor's thesis | 2020 |
Bonček Ondřej | Possibilities of using ultrasonography in urgent care | Bachelor's thesis | 2019 |
Kubenková Kristýna | Sensitivity of cassettes for computed radiography image on natural radiation background. | Bachelor's thesis | 2019 |
Paskudová Tereza | Factor's influencing the radiological burden of voiding cystouretrography in children | Bachelor's thesis | 2019 |
Řezníčková Karolína | Options for the long-term monitoring of temperature used in the storage of radiodiagnostics drugs | Bachelor's thesis | 2019 |
Šulganová Danka | The use of imaging techniques when appplying the ozone therapy | Bachelor's thesis | 2018 |
Cábová Hana | Utilising of personal dosimeter Isotrak in radiation protection | Bachelor's thesis | 2017 |
Duszek Jakub | Motivation factors for career choice as a radiology asistant | Bachelor's thesis | 2017 |
Tomkiv Lukáš | The influence of the selected mode of display on radiation burden during the angiographic examination | Bachelor's thesis | 2017 |
Šulyová Barbora | Gastrointestinal fluoroscopy | Bachelor's thesis | 2016 |
Mošová Michaela | Durability of latent image on cassettes for computed radiography | Bachelor's thesis | 2015 |
Plačková Hana | Angiographic determination of brain death | Bachelor's thesis | 2015 |
Vašková Andrea | Imagine foreing bodies in computed tomography | Bachelor's thesis | 2015 |
Czudek Jakub | The factors which affecting precisions measurements of stenosis in the angiography | Bachelor's thesis | 2014 |
Ligocká Kristýna | Readiness radiology assistants for first aid | Bachelor's thesis | 2014 |
Špaňhelová Eliška | Subjective symptoms associated with the application of iodinated contrast agents | Bachelor's thesis | 2014 |
Troszoková Edita | History of education radiologic technologists in Czech Republic | Bachelor's thesis | 2013 |
Konečný Lukáš | Evaluation of radiation doses incurred during endoscopic retrograde cholangiopancreatography | Bachelor's thesis | 2012 |
Hučko Radim | Telemedicine applicated in radiology | Bachelor's thesis | 2011 |
Nebesník Ľuboš | The analysis of repeated X-rays and use of the gained knowledge in the process of radiaton exposure decreasing | Bachelor's thesis | 2010 |
Zapletal Milan | Data security and contemporary possibilities of backing up radiological images | Bachelor's thesis | 2010 |
Migulski Jan | Using freeware for administration and editing DICOM radiological imaging | Bachelor's thesis | 2009 |
Tichý Libor | Remote control in radiology | Bachelor's thesis | 2009 |
Počítačová podpora výuky zobrazovacích metod gastrointestinálního traktu | |
---|---|
Main solver | Ing. Mgr. Bc. Karol Korhelík, Ph.D. |
Period | 1/2017 - 12/2017 |
Provider | Rozvojové programy MŠMT |
State | finished |