UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine
Petr Krupa
Academic degree, name, surname: | doc. MUDr. Petr Krupa, CSc. |
Room, floor, building: |
ZY 369, Building ZY |
Position: | |
Research interests and teaching: | |
Department (Faculty): | Institute of Epidemiology and Public Health (Faculty of Medicine) |
Phone number, mobile: | +420 597 374 133 |
E-mail: |
No record found.
No record found.
Abbreviation | Subject |
---|---|
0IZMN | Zobraz. metody v klin. neurorehabilitaci |
1ZOME | Zobrazovací metody |
ARNML | Radiology |
AZRA1 | Topografická anatomie 1 |
AZRA2 | Topografická anatomie 2 |
AZRK1 | Topografická anatomie 1 |
AZRK2 | Topografická anatomie 2 |
RADNU | Radionuklidové vyšetřovací metody |
RALF1 | Rentgenová anatomie I. |
RANRA | Rentgenová anatomie |
SAILF | Speciální aplikace MR |
SZKK0 | SZZK - Obhajoba bakalářské práce |
SZKK1 | SZZK - Radiodiagnostika |
YPOSL | Postprocessive 3D image processing |
YRALF | X ray anatomy 1 |
YRNML | Radiology |
ZOME | Zobrazovací metody |
0IAK1 | Topografická anatomie 1 |
0IAK2 | Topografická anatomie 2 |
0IAZ1 | Topografická anatomie 1 |
0IPOL | Postprocesní 3D zpracování obrazů |
0IRAA | Rentgenová anatomie |
0IRAK | Rentgenová anatomie |
0IRA1 | Rentgenová anatomie I. |
0IRDG | Radiodiagnostika |
0IRLF | Radiologie |
No record found.
No record found.